OPTIFLUX 2000 Electromagnetic Flow Sensor
Brand: KrohneElectromagnetic flow sensor.
- For all water and wastewater applications
- Wide range of approvals for potable water
- Robust, fully welded construction
Specifications
Brand
Ambient Temperature Range
- -40° to 65° C (-40° to 149° F)
Approvals & Certifications
- ACS
- AWWA (Class B or D FF): DN700 to 1000 / 20 to 40” ≤ 145 psi (10 bar, 1000 kPa), DN1200 to 2000 / 48 to 80”: ≤ 87 psi (6 bar, 600 kPa)
- DVGW
- EN 14154
- ISO 4064
- KTW
- MID Annex MI-001
- NSF
- OIML R49
- WRAS
Approvals & Certifications
- ATEX - II 2 GD, II 2 GD or II 2(1) GD, II 2 GD
- CE
- CSA - Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, Class II, Division 2, Groups F, G
- EMC - Directive: 2004/108/EC, Harmonized Standard: EN 61326-1 :2006
- FM - Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, Class II, Division 2, Groups F, G, Class III, Division 2, Groups F, G
- LVD - Directive:2006/95/EC, Harmonized Standard: EN 61010 : 2010
- NAMUR NE21/04
- NEPSI - Ex Me Ia IIC T6 to T3, Ex De Ia II T6 to T3, Ex Qe Ia IIC T6 to T3, Ex E Ia IIC T6 to T3
- PED - Directive: 97/23/EC, Category I, II, III or SEP
Enclosure Finish
- Polyurethane Coating
Enclosure, Body Material
- Converter Housing: Aluminum
- Converter Housing: Stainless Steel
- Sensor: Sheet Steel
Environmental Protection
- Hazardous Area
- IP66
- IP67
- IP68
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 6
- NEMA 6P
Flange Material
- Carbon Steel
Flange Size - 1-1/2" (DN40)
- 1-1/2" (DN40) - 150# (ASME B16.5)
- 1-1/2" (DN40) - 300# (ASME B16.5)
- 1-1/2" (DN40) - JIS 10K
- 1-1/2" (DN40) - JIS 20K
- 1-1/2" (DN40) - PN 10
- 1-1/2" (DN40) - PN 16
- 1-1/2" (DN40) - PN 2.5
- 1-1/2" (DN40) - PN 25
- 1-1/2" (DN40) - PN 40
- 1-1/2" (DN40) - PN 6
Flange Size - 1" (DN25)
- 1" (DN25) - 150# (ASME B16.5)
- 1" (DN25) - 300# (ASME B16.5)
- 1" (DN25) - JIS 10K
- 1" (DN25) - JIS 20K
- 1" (DN25) - PN 10
- 1" (DN25) - PN 16
- 1" (DN25) - PN 2.5
- 1" (DN25) - PN 25
- 1" (DN25) - PN 40
- 1" (DN25) - PN 6
Flange Size - 10" (DN250)
- 10" (DN250) - 150# (ASME B16.5)
- 10" (DN250) - 300# (ASME B16.5)
- 10" (DN250) - JIS 10K
- 10" (DN250) - JIS 20K
- 10" (DN250) - PN 10
- 10" (DN250) - PN 16
- 10" (DN250) - PN 2.5
- 10" (DN250) - PN 25
- 10" (DN250) - PN 40
- 10" (DN250) - PN 6
Flange Size - 104" (DN2600)
- 104" (DN2600) - PN 2.5
Flange Size - 112" (DN2800)
- 112" (DN2800) - PN 2.5
Flange Size - 12" (DN300)
- 12" (DN300) - 150# (ASME B16.5)
- 12" (DN300) - 300# (ASME B16.5)
- 12" (DN300) - JIS 10K
- 12" (DN300) - JIS 20K
- 12" (DN300) - PN 10
- 12" (DN300) - PN 16
- 12" (DN300) - PN 2.5
- 12" (DN300) - PN 25
- 12" (DN300) - PN 40
- 12" (DN300) - PN 6
Flange Size - 120" (DN3000)
- 120" (DN3000) - PN 2.5
Flange Size - 14" (DN350)
- 14" (DN350) - 150# (ASME B16.5)
- 14" (DN350) - 300# (ASME B16.5)
- 14" (DN350) - JIS 10K
- 14" (DN350) - JIS 20K
- 14" (DN350) - PN 10
- 14" (DN350) - PN 16
- 14" (DN350) - PN 2.5
- 14" (DN350) - PN 25
- 14" (DN350) - PN 40
- 14" (DN350) - PN 6
Flange Size - 16" (DN400)
- 16" (DN400) - 150# (ASME B16.5)
- 16" (DN400) - 300# (ASME B16.5)
- 16" (DN400) - JIS 10K
- 16" (DN400) - JIS 20K
- 16" (DN400) - PN 10
- 16" (DN400) - PN 16
- 16" (DN400) - PN 2.5
- 16" (DN400) - PN 25
- 16" (DN400) - PN 40
- 16" (DN400) - PN 6
Flange Size - 2" (DN50)
- 2" (DN50) - 150# (ASME B16.5)
- 2" (DN50) - 300# (ASME B16.5)
- 2" (DN50) - JIS 10K
- 2" (DN50) - JIS 20K
- 2" (DN50) - PN 10
- 2" (DN50) - PN 16
- 2" (DN50) - PN 2.5
- 2" (DN50) - PN 25
- 2" (DN50) - PN 40
- 2" (DN50) - PN 6
Flange Size - 20" (DN500)
- 20" (DN500) - 150# (ASME B16.5)
- 20" (DN500) - 300# (ASME B16.5)
- 20" (DN500) - JIS 10K
- 20" (DN500) - PN 10
Flange Size - 24" (DN600)
- 24" (DN600) - 150# (ASME B16.5)
- 24" (DN600) - 300# (ASME B16.5)
- 24" (DN600) - JIS 10K
- 24" (DN600) - PN 10
Flange Size - 26" (DN650)
- 26" (DN650) - JIS 10K
Flange Size - 28" (DN700)
- 28" (DN700) - JIS 10K
- 28" (DN700) - PN 10
Flange Size - 3" (DN80)
- 3" (DN80) - 150# (ASME B16.5)
- 3" (DN80) - 300# (ASME B16.5)
- 3" (DN80) - JIS 10K
- 3" (DN80) - JIS 20K
- 3" (DN80) - PN 10
- 3" (DN80) - PN 16
- 3" (DN80) - PN 2.5
- 3" (DN80) - PN 25
- 3" (DN80) - PN 40
- 3" (DN80) - PN 6
Flange Size - 30" (DN750)
- 30" (DN750) - JIS 10K
Flange Size - 32" (DN800)
- 32" (DN800) - JIS 10K
- 32" (DN800) - PN 10
Flange Size - 36" (DN900)
- 36" (DN900) - JIS 10K
- 36" (DN900) - PN 10
Flange Size - 4" (DN100)
- 4" (DN100) - 150# (ASME B16.5)
- 4" (DN100) - 300# (ASME B16.5)
- 4" (DN100) - JIS 10K
- 4" (DN100) - JIS 20K
- 4" (DN100) - PN 10
- 4" (DN100) - PN 16
- 4" (DN100) - PN 2.5
- 4" (DN100) - PN 25
- 4" (DN100) - PN 40
- 4" (DN100) - PN 6
Flange Size - 40" (DN1000)
- 40" (DN1000) - JIS 10K
- 40" (DN1000) - PN 10
Flange Size - 48" (DN1200)
- 48" (DN1200) - PN 6
Flange Size - 5" (DN125)
- 5" (DN125) - 150# (ASME B16.5)
- 5" (DN125) - 300#
- 5" (DN125) - JIS 10K
- 5" (DN125) - JIS 20K
- 5" (DN125) - PN 10
- 5" (DN125) - PN 16
- 5" (DN125) - PN 2.5
- 5" (DN125) - PN 25
- 5" (DN125) - PN 40
- 5" (DN125) - PN 6
Flange Size - 56" (DN1400)
- 56" (DN1400) - PN 6
Flange Size - 6" (DN150)
- 6" (DN150) - 150# (ASME B16.5)
- 6" (DN150) - 300# (ASME B16.5)
- 6" (DN150) - JIS 10K
- 6" (DN150) - JIS 20K
- 6" (DN150) - PN 16
- 6" (DN150) - PN 2.5
- 6" (DN150) - PN 25
- 6" (DN150) - PN 40
- 6" (DN150) - PN 6
Flange Size - 60" (DN1500)
- 60" (DN1500) - PN 6
Flange Size - 64" (DN1600)
- 64" (DN1600) - PN 6
Flange Size - 72" (DN1800)
- 72" (DN1800) - PN 6
Flange Size - 8" (DN200)
- 8" (DN200) - 150# (ASME B16.5)
- 8" (DN200) - 300# (ASME B16.5)
- 8" (DN200) - JIS 10K
- 8" (DN200) - JIS 20K
- 8" (DN200) - PN 10
- 8" (DN200) - PN 16
- 8" (DN200) - PN 2.5
- 8" (DN200) - PN 25
- 8" (DN200) - PN 40
- 8" (DN200) - PN 6
Flange Size - 80" (DN2000)
- 80" (DN2000) - PN 6
Flange Size - 88" (DN2200)
- 88" (DN2200) - PN 2.5
Flange Size - 96" (DN2400)
- 96" (DN2400) - PN 2.5
Flange Type
- Raised Face (RF)
Measuring Range
- -12 to 12 m/sec
Media
- Water
Mounting
- Rack-Mounted
- Wall Mounted
Process Temperature
- Hard Rubber Liner & Polyolefin Liner: -5° to 80° C (23° to 176° F)
- Polypropylene Liner: -5° to 90° C (23° to 194° F)
Repeatability
- ± 0.1% of Measured Value, Minimim 1 mm/sec
Storage Temperature
- -50° to 70° C (-58° to 158° F)
Temperature Range
- 10° to 30° C (50° to 86° F)
Vibration
- Vibration Test: 4.5 G RMS at 20 to 2,000 Hz, IEC 68-2-64